<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maqnorte &#187; Produtos</title>
	<atom:link href="https://maqnorte.com/c/produtos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://maqnorte.com</link>
	<description>Concessionária STIHL</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Aug 2014 12:45:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Lavadora RE 143 STIHL</title>
		<link>https://maqnorte.com/lavadora-re-143-stihl/</link>
		<comments>https://maqnorte.com/lavadora-re-143-stihl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 18:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maqnorte.com/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[A lavadora RE 143 vem com muitas características para facilitar seu trabalho. Fabricada com materiais de alta qualidade, possui sistema [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A lavadora RE 143 vem com muitas características para facilitar seu trabalho. Fabricada com materiais de alta qualidade, possui sistema ergonômico de transporte que oferece segurança e máximo conforto ao usuário. Destinada ao mercado de jardinagem e agropecuário é ideal para limpeza de grandes áreas, como estábulos, fachadas, telhados, assim como tarefas cotidianas de jardinagem. Suas principais características são: fácil manutenção, baixo ruído, compacta para facilitar a armazenagem e desligamente automático do motor quando o gatilho é desativado.</p>
<p><strong>Dados técnicos</strong></p>
<p><strong>Mangueira alta pressão</strong> (m) 9.0<br />
<strong>Peso</strong> (kg) 26.2<br />
<strong>Potência</strong> (kW) 2.9<br />
<strong>Pressão máxima</strong> (bar) 150<br />
<strong>Tensão de rede</strong> (V) 220<br />
<strong>Vazão máxima de água</strong> (l/h) 700</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://maqnorte.com/lavadora-re-143-stihl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lavadora RE 98 STIHL</title>
		<link>https://maqnorte.com/lavadora-re-98-stihl/</link>
		<comments>https://maqnorte.com/lavadora-re-98-stihl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 18:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maqnorte.com/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[Com uma pressão maior, a lavadora RE 98 é muito mais econômica que a mangueira. Isso significa um ótimo trabalho [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Com uma pressão maior, a lavadora RE 98 é muito mais econômica que a mangueira. Isso significa um ótimo trabalho em menos tempo e com muito mais economia de água. Esta lavadora é fácil e prática de guardar, além disso é de fácil manutenção. Ideal para uso doméstico, é perfeita para a limpeza de carros, escadas, terraços, jardins, muros, fachadas, ruas, telhados, equipamentos e para realizar muitos outros serviços.</p>
<p><strong>Dados técnicos</strong></p>
<p><strong>Mangueira alta pressão</strong> (m) 6<br />
<strong>Peso</strong> (kg) 16.2<br />
<strong>Potência</strong> (kW) 1.4 / 1.7<br />
<strong>Pressão máxima</strong> (bar) 100 / 120<br />
<strong>Tensão de rede</strong> (V) 127 / 220<br />
<strong>Vazão máxima de água</strong> (l/h) 405 / 440</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://maqnorte.com/lavadora-re-98-stihl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roçadeira FSA 85 STIHL</title>
		<link>https://maqnorte.com/rocadeira-fsa-85-stihl/</link>
		<comments>https://maqnorte.com/rocadeira-fsa-85-stihl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 17:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maqnorte.com/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[Leve e versátil, a roçadeira a bateria STIHL foi desenvolvida para facilitar a vida em casa, no sítio ou na [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Leve e versátil, a roçadeira a bateria STIHL foi desenvolvida para facilitar a vida em casa, no sítio ou na praia, nas atividades de jardinagem. Seu cabo ergonômico, em forma circular regulável, permite total liberdade de movimentos, com uma posição de trabalho extremamente confortável. Imbatível no corte de bordas de canteiros e gramados e na limpeza em volta das árvores.</p>
<p><strong>Dados técnicos</strong></p>
<p><strong>Tensão nominal</strong> (V) 36<br />
<strong>Peso</strong> (kg) 1) 4.5<br />
<strong>Diâmetro círculo de corte</strong> (mm) 350<br />
<strong>Nível de potência sonora</strong> [dB(A)] 92<br />
<strong>Ferramenta de corte standard</strong> Cabeça de corte AutoCut C 4-2<br />
1) com bateria e conjunto</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://maqnorte.com/rocadeira-fsa-85-stihl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cortador de grama RMA 370 STIHL</title>
		<link>https://maqnorte.com/cortador-de-grama-rma-370-stihl/</link>
		<comments>https://maqnorte.com/cortador-de-grama-rma-370-stihl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 14:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maqnorte.com/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[O cortador de grama a bateria STIHL foi projetado para obter o máximo rendimento com o mínimo esforço. Apresenta baixo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O cortador de grama a bateria STIHL foi projetado para obter o máximo rendimento com o mínimo esforço. Apresenta baixo nível de ruído, trepidação mínima e ajuste simples da altura de corte desejada e garante um nível de conforto ideal durante toda a operação, devido a sua leveza e facilidade de manejo por qualquer pessoa. Por conta do seu pouco peso, seu transporte é extremamente fácil, assim como a limpeza após a operação.</p>
<p><strong>Dados técnicos</strong></p>
<p><strong>Altura de corte</strong> (mm) 30-70<br />
<strong>Coletor de grama</strong> (l) 40<br />
<strong>Diâmetro de corte</strong> (cm) 37<br />
<strong>Peso</strong> (kg) 1) 13<br />
<strong>Tensão nominal</strong> (V) 36<br />
1) com lâmina, sem bateria</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://maqnorte.com/cortador-de-grama-rma-370-stihl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pulverizador SR 450 STIHL</title>
		<link>https://maqnorte.com/pulverizador-sr-450-stihl/</link>
		<comments>https://maqnorte.com/pulverizador-sr-450-stihl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 13:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maqnorte.com/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[O SR 450 apresenta uma novidade especial, é multifuncional, pode ser usado tanto para líquido quanto para pó. Mais potente, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O SR 450 apresenta uma novidade especial, é multifuncional, pode ser usado tanto para líquido quanto para pó. Mais potente, com grande velocidade de expulsão de ar e alcance, melhor ajuste de vazão e tamanho da gota, além de inúmeros ítens que facilitam o trabalho e permitem pulverizar uma área maior em menos tempo e com menor esforço. Perfeito para pulverização de produtos fitossanitários em vinhas, cafeicultura, fruticultura, unidade de armazenamento de grãos, jardins, controle de pragas, pecuária, pastagem, lavoura e ainda podem ser usados como sopradores em trabalhos de limpeza. Além de tudo é ideal para pulverizar, polvilhar e expulsar granulados. Permite rápida troca de líquido para pó. Basta girar o tanque e desmontar a tubeira. Alavanca de dosagem grande e confortável em posição privilegiada para aplicação de polvilhamento e dispersão. É possível controlar a dosagem.</p>
<p><strong>Dados técnicos</strong></p>
<p><strong>Cilindrada</strong> (cm³) 63.3<br />
<strong>Distância de pulverização horizontal</strong> (m) 14<br />
<strong>Peso</strong> (kg) 1) 12.8<br />
<strong>Potência</strong> (kW/PS) 2.9/3.9<br />
<strong>Rot. lenta</strong> (RPM) 3000<br />
<strong>Rot. máx.</strong> (RPM) 6800<br />
<strong>Tanque de combustível</strong> (l) 1.7<br />
<strong>Volume de Ar</strong> (m³/h) 2) 920<br />
<strong>Volume do recipiente</strong> (l) 14<br />
1) com tubo de pulverização<br />
2) sem sistema de sopro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://maqnorte.com/pulverizador-sr-450-stihl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pulverizador SR 430 STIHL</title>
		<link>https://maqnorte.com/pulverizador-sr-430-stihl/</link>
		<comments>https://maqnorte.com/pulverizador-sr-430-stihl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 13:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maqnorte.com/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[O Pulverizador SR 430 é potente, com grande velocidade de explusão de ar e alcance, melhor ajuste de vazão e [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O Pulverizador SR 430 é potente, com grande velocidade de explusão de ar e alcance, melhor ajuste de vazão e tamanho da gota, além de inúmeros itens que facilitam o trabalho e permitem pulverizar uma área maior em menos tempo e com menor esforço. Perfeitos para aplicar inseticida agrícolas em terrenos íngremes e acidentados e em áreas que não comportam equipamentos de grande porte, assegurando um tratamento eficaz em grandes áreas. Ideal para pulverização de produtos fitossanitários em vinhas, cafeicultura, fruticultura, unidade de armazenamento de grãos, jardins, controle de pragas, pecuária, pastagem, lavoura e ainda podem ser usados como sopradores em trabalhos de limpeza.</p>
<p><strong>Dados técnicos</strong></p>
<p><strong>Cilindrada</strong> (cm³) 63.3<br />
<strong>Distância de pulverização horizontal</strong> (m) 14<br />
<strong>Peso</strong> (kg) 1) 12.2<br />
<strong>Potência</strong> (kW/PS) 2.9/3.9<br />
<strong>Rot. lenta</strong> (RPM) 3000<br />
<strong>Rot. máx.</strong> (RPM) 6800<br />
<strong>Tanque de combustível</strong> (l) 1.7<br />
<strong>Volume de Ar</strong> (m³/h) 2) 920<br />
<strong>Volume do recipiente</strong> (l) 14<br />
1) com tubo de pulverização<br />
2) sem sistema de sopro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://maqnorte.com/pulverizador-sr-430-stihl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motosserra MS 210</title>
		<link>https://maqnorte.com/motosserra-ms-210/</link>
		<comments>https://maqnorte.com/motosserra-ms-210/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 13:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maqnorte.com/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Motosserra STIHL de construção compacta, leve e segura. Este modelo permite a qualquer um trabalhar sem esforço e com segurança. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Motosserra STIHL de construção compacta, leve e segura. Este modelo permite a qualquer um trabalhar sem esforço e com segurança. Foi criada para uso em casas de campo, sítios e jardins.</p>
<p><strong>Modelos</strong></p>
<p>MS 210 Motosserra,30cm/12&#8243;,63PM</p>
<p>MS 210 Motosserra,35cm/14&#8243;,63PM</p>
<p><strong>Dados técnicos</strong></p>
<p><strong>Cilindrada</strong> (cm³) 35.2<br />
<strong>Peso</strong> (kg) 1) 4.4<br />
<strong>Potência</strong> (kW/CV) 1.6/2.2<br />
<strong>Relação peso/potência</strong> (kg/kW) 2.8<br />
<strong>Rot. lenta</strong> (RPM) 2800<br />
<strong>Rot. máxima</strong> (RPM) 12500<br />
1) sem combustível, sem sabre e sem corrente</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://maqnorte.com/motosserra-ms-210/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motossera MS 230</title>
		<link>https://maqnorte.com/motossera-ms-230/</link>
		<comments>https://maqnorte.com/motossera-ms-230/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 13:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maqnorte.com/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Forte e resistente, a MS 230 possui atributos que garantem melhor desempenho, aliando praticidade e conforto para o usuário. Ideal [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Forte e resistente, a MS 230 possui atributos que garantem melhor desempenho, aliando praticidade e conforto para o usuário. Ideal para utilização em residências, sítios e fazendas, no corte de lenha, poda de árvores, atividades domésticas de marcenaria e jardinagem.</p>
<p><strong>Modelos</strong></p>
<p>MS 230, 35cm/14&#8243;,63PM</p>
<p>MS 230, 40cm/16&#8243;,63PM</p>
<p><strong>Dados técnicos</strong></p>
<p><strong>Cilindrada</strong> (cm³) 40.2<br />
<strong>Peso</strong> (kg) 1) 4.6<br />
<strong>Potência</strong> (kW/CV) 2.0/2.7<br />
<strong>Relação</strong> peso/potência (kg/kW) 2.3<br />
<strong>Rot. lenta</strong> (RPM) 2800<br />
<strong>Rot. máxima</strong> (RPM) 14000<br />
1) sem combustível, sem sabre e sem corrente</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://maqnorte.com/motossera-ms-230/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motossera MS 260 STIHL</title>
		<link>https://maqnorte.com/motossera-ms-260-stihl/</link>
		<comments>https://maqnorte.com/motossera-ms-260-stihl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 13:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maqnorte.com/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[De pequeno porte, a Motosserra STIHL MS 260 conta com a carcaça do virabrequim em magnésio. É muito resistente, muito [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>De pequeno porte, a Motosserra STIHL MS 260 conta com a carcaça do virabrequim em magnésio. É muito resistente, muito leve e possui uma excelente relação peso-potência. Com design ergonômico, proporciona mais facilidade e segurança para o operador. É ideal para uso no mercado agropecuário e florestal, nas atividades de reflorestamento, desbaste, desgalhamento, cortes de árvores de pequeno e médio porte, preparação da madeira, colheita em florestas de pequeno e médio porte, podas de árvores, produção de lenhas, manutenção de árvores, entre outros.</p>
<p><strong>Modelos</strong></p>
<p>MS 260, RS, Rollomatic Super 32cm</p>
<p>MS 260, RS, Rollomatic Super 40cm</p>
<p><strong>Dados técnicos</strong></p>
<p><strong>Cilindrada</strong> (cm³) 50.2<br />
<strong>Peso</strong> (kg) 1) 4.8<br />
<strong>Potência</strong> (kW/CV) 2.6/3.5<br />
<strong>Relação peso/potência</strong> (kg/kW) 1.8<br />
<strong>Rot. lenta</strong> (RPM) 2800<br />
<strong>Rot. máxima</strong> (RPM) 14000<br />
1) sem combustível, sem sabre e sem corrente</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://maqnorte.com/motossera-ms-260-stihl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motossera MS 381 STIHL</title>
		<link>https://maqnorte.com/motossera-ms-381-stihl/</link>
		<comments>https://maqnorte.com/motossera-ms-381-stihl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 13:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maqnorte.com/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[Desenvolvida para trabalhos intensos, a MS 381 possui ótima relação peso/potência, garantindo segurança e conforto ao operador. &#160; Modelos MS [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Desenvolvida para trabalhos intensos, a MS 381 possui ótima relação peso/potência, garantindo segurança e conforto ao operador.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Modelos</strong></p>
<p>MS 381 Motosserra, 33cm/13&#8243;,36RS</p>
<p>MS 381 Motosserra,3 2cm/13&#8243;, 36RS</p>
<p>MS 381 Motosserra, 40cm/16&#8243;, 36RS</p>
<p>MS 381 Motosserra, 40cm/16&#8243;, 36RS</p>
<p>MS 381 Motosserra, 50cm/20&#8243;, 36RS</p>
<p>MS 381 Motosserra, 50cm/20&#8243;, 36RS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://maqnorte.com/motossera-ms-381-stihl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
