Motor Branco – B4T-5.5H
| Ficha Técnica | |
|---|---|
| Código PM | 90500262
90313430 sem alerta de óleo 90500640 com filtro de ar a óleo* |
| Código PE | - |
| Motor | horizontal, monocilíndrico, 4 tempos, refrigerado a ar |
| Diâmetro x Curso | 68 mm x 45 mm |
| Cilindrada | 163 cm³ |
| Taxa de compressão | 8,5:1 |
| Potência máxima | 5,5 cv a 3600 rpm |
| Potência contínua | 5,0 cv a 3600 rpm |
| Torque máximo | 1,1 kgfm a 2500 rpm |
| Ignição | Eletrônica |
| Controle de rotação | RAR |
| Peso (PM/PE) | 15 kg |
| Lubrificação | salpico |
| Consumo | 1,50 L/h |
| Capacidade do tanque | 3,6 L |
| Capacidade de óleo (carter) | 0,6 L |
| Dimensões (C x L x A) (mm) | 395 x 335 x 390 |
| Curva de performance | |
As curvas referem-se ao desempenho no nível do mar (760 mm Hg) e à temperatura de 15,6ºC. Considerar que para cada 305 m de altitude os motores perdem 3,5% da potência. E para cada aumento de 5,6ºC acima da temperatura standard (15,6ºC), a perda de potência é de 1%. Também considerar que para regime contínuo a potência disponível não deve exceder a 85% da potência máxima.








